VRIJBLIJVENDE VERHUURINFORMATIE
BUSINESSPARK GOOISE POORT
KANTOOR-/BEDRIJFSVILLA’S
TRANSISTORSTRAAT 71 C/F
BUSINESSPARK GOOISE POORT
KANTOOR-/BEDRIJFSVILLA’S
TRANSISTORSTRAAT 71 C/F
1322 CK ALMERE


vogelvluchtfoto vanaf de noord/westzijde
| Object: |
Kantoor-/bedrijfsvilla’s met een hoogwaardige afwerking eigentijdse, luxe en representatieve uitstraling van circa 375 m2 VVO, |
| Kadastrale gegevens: |
Gemeente Almere, sectie S, nummer 258 gedeeltelijk |
| Locatie/ Bereikbaarheid: |
Het Businesspark ”Gooise Poort” ligt naast autosnelweg A6 en is met de auto via afslag 3, de stadsautoweg S 101, uitstekend bereikbaar. De kantoor-/bedrijfsvilla’s zijn markant gelegen op een zichtlocatie aan de A6. In de nabijheid ligt het NS-station Muziekwijk en in Almere Poort komt een NS-station. Verder zijn er over de vrije busbanen uitstekende busverbindingen naar het centrum van Almere Stad en is het centraal station in Almere Stad in circa 10 minuten bereikbaar. |
| Indeling/oppervlak: | Begane grond, 1e en 2e verdieping hebben ieder: entree/hal, c.q. overloop met trap, toiletruimte, kantoorruimte en pantry. |
| Opleveringsniveau: | Moderne gebouwen met buitengevels van baksteen, binnenspouwbladen van beton, verder lichte scheidingswanden, vloeren van beton, aluminium kozijnen en puien met slagvaste isolerende HR++ beglazing, vloer entree en overloop 1e en 2e verdieping voorzien van hardsteen tegels, centrale verwarming aangesloten op de stadsverwarming, mechanische ventilatie, hardhouten trappen, te openen (draai-/kiep) ramen, zonwering, extra geluidsabsorberende systeemplafonds met extra verlichtings- armaturen, kabel- goten t.b.v. elektra, telefoon en andere data, etc., pantry op iedere verdieping, toiletgroep met voorportaal en dames- en herentoilet. |
| Parkeren: | 8 parkeerplaatsen per gebouw, extra parkeerplaatsen bij te huren. |
| Huurprijs: | v.a. € 135,-- per m2 per jaar te vermeerderen met BTW en servicekosten. De huurprijs per parkeerplaats bedraagt € 495,-- per jaar. |
| Huurtermijn: | 5 jaar met 5 optiejaren. |
| Huurbetaling: | Per kwartaal vooruit. |
| Servicekosten: | Voorschot € 25,-- per m2 per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen. De kosten van de leveringen en diensten kunnen omvatten: - Parkmanagement; - Tuinonderhoud; - Glasbewassing; - Glasverzekering; - Levering en verbruik elektra, stadsverwarming en water; - Onderhoud technische installaties; - Administratiekosten. |
| BTW: | Huurder dient voor tenminste met 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. |
| Zekerheidsstelling: | Een bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW. |
| Huurprijsaanpassing: | Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, conform het verloop consumentenprijsindex (CPI), reeks werknemers alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). |
| Opzegtermijn: | 12 maanden. |
| Huurovereenkomst: | Conform ROZ-model |
| Aanvaarding: | In overleg |
| Bestemming: | Conform bestemmingsplan “Gooise Poort”. |
| Voorbehoud: | Gunning eigenaar. |
| Voor meer informatie en bezichtiging: | Spijker Beleggingen BV Diaconessenstraat 2 3511 XX UTRECHT telefoon: 030 - 2364210 of 06 - 22931154 E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |

hoekaanzicht noord/westzijde vanaf S101

Entree binnenplein

binnenplein

